Сальник нажимной серия 5.900-3 Ду 50...1400
Назначение
Сальники нажимные предназначены для пропуска металлических труб через стены водопроводно-канализационных сооружений в мокрых и сухих грунтах.
Сальники нажимные могут применяться при перепаде давления на сальнике 0,15 МПа (15 мм.вод.ст) и температуре не выше плюс 50 °С в неагрессивных средах.
Для нормальной эксплуатации нажимных сальников со стороны грундбуксы необходимо иметь сухую камеру и свободный доступ к грундбуксе для поджатия сальника.
Устройство и принцип работы
Нажимной сальник состоит из корпуса, грундбуксы, крепежных деталей и набивки. Корпус заделывается в стену сооружения. Пространство между корпусом сальника и пропускаемой через него трубой заполняется набивкой. В емкостных сооружениях с питьевой водой применяется сальниковая набивка марки ХБС по ГОСТ 5152-77 хлопчатобумажная, сухая, с однослойным оплетением сердечника; в сооружениях с промышленной водой - набивка марки ЛП по ГОСТ 5152-77 из лубяных волокон, пропитанная антифрикционным составом, графитированная, с однослойным оплетением сердечника или резиновый шнур по ГОСТ 6467-79.
Герметизация соединения достигается путем поджатия набивки с помощью грундбуксы между корпусом сальника и трубой, пропускаемой через него. Для удобства монтажа грундбукса выполнена из двух половинок.
Техническая характеристика
В серии представлены нажимные сальники с длиной корпуса L (мм) для пропуска труб через стены сооружений труб с условным проходом Ду 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400 мм. Шифр сальника соответствует Ду пропускаемой через него трубы.
Сальники нажимные L-200
Обозначение | Шифр сальника | D, мм | D1, мм | l, мм | Масса сальника, кг |
---|---|---|---|---|---|
ТМ 93 | Ду 50 | 59 | 170 | 290 | 8,0 |
-01 | Ду 80 | 91 | 200 | 290 | 10,5 |
-02 | Ду 100 | 110 | 220 | 290 | 11,5 |
-03 | Ду 125 | 135 | 260 | 290 | 15,0 |
-04 | Ду 150 | 182 | 290 | 290 | 17,5 |
-05 | Ду 200 | 222 | 345 | 290 | 21,0 |
-06 | Ду 250 | 278 | 400 | 290 | 29,0 |
-07 | Ду 300 | 330 | 450 | 290 | 33,0 |
-08 | Ду 350 | 382 | 505 | 290 | 38,5 |
-09 | Ду 400 | 432 | 555 | 300 | 49,0 |
-10 | Ду 500 | 536 | 690 | 300 | 70,5 |
-11 | Ду 600 | 638 | 790 | 300 | 82,5 |
-12 | Ду 700 | 726 | 880 | 300 | 93,0 |
-13 | Ду 800 | 826 | 1000 | 300 | 142,0 |
-14 | Ду 900 | 927 | 1100 | 300 | 158,0 |
-15 | Ду 1000 | 1027 | 1200 | 320 | 193,0 |
-16 | Ду 1200 | 1228 | 1400 | 320 | 229,0 |
-17 | Ду 1400 | 1429 | 1600 | 320 | 283,0 |
Сальники нажимные L-300
Обозначение | Шифр сальника | D, мм | D1, мм | l, мм | Масса сальника, кг |
---|---|---|---|---|---|
ТМ 94 | Ду 50 | 59 | 170 | 390 | 8,8 |
-01 | Ду 80 | 91 | 200 | 390 | 11,5 |
-02 | Ду 100 | 110 | 220 | 390 | 13,0 |
-03 | Ду 125 | 135 | 260 | 390 | 16,0 |
-04 | Ду 150 | 182 | 290 | 390 | 19,5 |
-05 | Ду 200 | 222 | 345 | 390 | 24,0 |
-06 | Ду 250 | 278 | 400 | 390 | 33,5 |
-07 | Ду 300 | 330 | 450 | 390 | 38,5 |
-08 | Ду 350 | 382 | 505 | 390 | 45,0 |
-09 | Ду 400 | 432 | 555 | 400 | 56,0 |
-10 | Ду 500 | 536 | 690 | 400 | 79,0 |
-11 | Ду 600 | 638 | 790 | 400 | 92,0 |
-12 | Ду 700 | 726 | 880 | 400 | 105,0 |
-13 | Ду 800 | 826 | 1000 | 400 | 158,0 |
-14 | Ду 900 | 927 | 1100 | 400 | 177,0 |
-15 | Ду 1000 | 1027 | 1200 | 420 | 213,0 |
-16 | Ду 1200 | 1228 | 1400 | 420 | 252,0 |
-17 | Ду 1400 | 1429 | 1600 | 420 | 291,0 |
Сальники нажимные L-400
Обозначение | Шифр сальника | D, мм | D1, мм | l, мм | Масса сальника, кг |
---|---|---|---|---|---|
ТМ 94-400 | Ду 50 | 59 | 170 | 490 | 8,5 |
-01 | Ду 80 | 91 | 200 | 490 | 11,5 |
-02 | Ду 100 | 110 | 220 | 490 | 13,0 |
-03 | Ду 125 | 135 | 260 | 490 | 17,0 |
-04 | Ду 150 | 182 | 290 | 490 | 20,0 |
-05 | Ду 200 | 222 | 345 | 490 | 25,0 |
-06 | Ду 250 | 278 | 400 | 490 | 36,55 |
-07 | Ду 300 | 330 | 450 | 490 | 42,5 |
-08 | Ду 350 | 382 | 505 | 490 | 49,5 |
-09 | Ду 400 | 432 | 555 | 500 | 59,5 |
-10 | Ду 500 | 536 | 690 | 500 | 83,5 |
-11 | Ду 600 | 638 | 790 | 500 | 98,5 |
-12 | Ду 700 | 726 | 880 | 500 | 111,0 |
-13 | Ду 800 | 826 | 1000 | 500 | 168,0 |
-14 | Ду 900 | 927 | 1100 | 500 | 186,5 |
-15 | Ду 1000 | 1027 | 1200 | 520 | 221,0 |
-16 | Ду 1200 | 1228 | 1400 | 520 | 258,5 |
-17 | Ду 1400 | 1429 | 1600 | 520 | 302,5 |
Сальники нажимные L-500
Обозначение | Шифр сальника | D, мм | D1, мм | l, мм | Масса сальника, кг |
---|---|---|---|---|---|
ТМ 95 | Ду 50 | 59 | 170 | 590 | 11,0 |
-01 | Ду 80 | 91 | 200 | 590 | 14,0 |
-02 | Ду 100 | 110 | 220 | 590 | 16,0 |
-03 | Ду 125 | 135 | 260 | 590 | 20,0 |
-04 | Ду 150 | 182 | 290 | 590 | 23,0 |
-05 | Ду 200 | 222 | 345 | 590 | 28,5 |
-06 | Ду 250 | 278 | 400 | 590 | 43,0 |
-07 | Ду 300 | 330 | 450 | 590 | 49,5 |
-08 | Ду 350 | 382 | 505 | 590 | 57,5 |
-09 | Ду 400 | 432 | 555 | 600 | 70,0 |
-10 | Ду 500 | 536 | 690 | 600 | 96,0 |
-11 | Ду 600 | 638 | 790 | 600 | 113,0 |
-12 | Ду 700 | 726 | 880 | 600 | 127,0 |
-13 | Ду 800 | 826 | 1000 | 600 | 193,0 |
-14 | Ду 900 | 927 | 1100 | 600 | 215,0 |
-15 | Ду 1000 | 1027 | 1200 | 620 | 256,0 |
-16 | Ду 1200 | 1228 | 1400 | 620 | 303,0 |
-17 | Ду 1400 | 1429 | 1600 | 620 | 350,0 |
Сальники нажимные L-600
Обозначение | Шифр сальника | D, мм | D1, мм | l, мм | Масса сальника, кг |
---|---|---|---|---|---|
ТМ 95-600 | Ду 50 | 59 | 170 | 690 | 10,5 |
-01 | Ду 80 | 91 | 200 | 690 | 14,0 |
-02 | Ду 100 | 110 | 220 | 690 | 16,0 |
-03 | Ду 125 | 135 | 260 | 690 | 20,0 |
-04 | Ду 150 | 182 | 290 | 690 | 23,5 |
-05 | Ду 200 | 222 | 345 | 690 | 30,0 |
-06 | Ду 250 | 278 | 400 | 690 | 46,0 |
-07 | Ду 300 | 330 | 450 | 690 | 53,5 |
-08 | Ду 350 | 382 | 505 | 690 | 61,5 |
-09 | Ду 400 | 432 | 555 | 700 | 73,5 |
-10 | Ду 500 | 536 | 690 | 700 | 100,5 |
-11 | Ду 600 | 638 | 790 | 700 | 118,5 |
-12 | Ду 700 | 726 | 880 | 700 | 133,5 |
-13 | Ду 800 | 826 | 1000 | 700 | 202,0 |
-14 | Ду 900 | 927 | 1100 | 700 | 224,5 |
-15 | Ду 1000 | 1027 | 1200 | 720 | 263,0 |
-16 | Ду 1200 | 1228 | 1400 | 720 | 308,5 |
-17 | Ду 1400 | 1429 | 1600 | 720 | 360,5 |
Сальники нажимные L-700
Обозначение | Шифр сальника | D, мм | D1, мм | l, мм | Масса сальника, кг |
---|---|---|---|---|---|
ТМ 95-700 | Ду 50 | 59 | 170 | 790 | 11,5 |
-01 | Ду 80 | 91 | 200 | 790 | 15,0 |
-02 | Ду 100 | 110 | 220 | 790 | 17,5 |
-03 | Ду 125 | 135 | 260 | 790 | 22,0 |
-04 | Ду 150 | 182 | 290 | 790 | 25,5 |
-05 | Ду 200 | 222 | 345 | 790 | 32,5 |
-06 | Ду 250 | 278 | 400 | 790 | 50,5 |
-07 | Ду 300 | 330 | 450 | 790 | 58,5 |
-08 | Ду 350 | 382 | 505 | 790 | 68,0 |
-09 | Ду 400 | 432 | 555 | 800 | 80,0 |
-10 | Ду 500 | 536 | 690 | 800 | 109,0 |
-11 | Ду 600 | 638 | 790 | 800 | 128,5 |
-12 | Ду 700 | 726 | 880 | 800 | 145,0 |
-13 | Ду 800 | 826 | 1000 | 800 | 219,5 |
-14 | Ду 900 | 927 | 1100 | 800 | 243,5 |
-15 | Ду 1000 | 1027 | 1200 | 820 | 284,0 |
-16 | Ду 1200 | 1228 | 1400 | 820 | 333,5 |
-17 | Ду 1400 | 1429 | 1600 | 820 | 389,5 |
Сальники нажимные L-800
Обозначение | Шифр сальника | D, мм | D1, мм | l, мм | Масса сальника, кг |
---|---|---|---|---|---|
ТМ 96 | Ду 50 | 59 | 170 | 890 | 13,5 |
-01 | Ду 80 | 91 | 200 | 890 | 17,5 |
-02 | Ду 100 | 110 | 220 | 890 | 20,0 |
-03 | Ду 125 | 135 | 260 | 890 | 25,0 |
-04 | Ду 150 | 182 | 290 | 890 | 29,0 |
-05 | Ду 200 | 222 | 345 | 890 | 36,0 |
-06 | Ду 250 | 278 | 400 | 890 | 57,0 |
-07 | Ду 300 | 330 | 450 | 890 | 66,0 |
-08 | Ду 350 | 382 | 505 | 890 | 76,0 |
-09 | Ду 400 | 432 | 555 | 900 | 90,5 |
-10 | Ду 500 | 536 | 690 | 900 | 122,0 |
-11 | Ду 600 | 638 | 790 | 900 | 143,0 |
-12 | Ду 700 | 726 | 880 | 900 | 162,0 |
-13 | Ду 800 | 826 | 1000 | 900 | 245,0 |
-14 | Ду 900 | 927 | 1100 | 900 | 274,0 |
-15 | Ду 1000 | 1027 | 1200 | 920 | 320,0 |
-16 | Ду 1200 | 1228 | 1400 | 920 | 379,0 |
-17 | Ду 1400 | 1429 | 1600 | 920 | 437,0 |
Сальники нажимные L-900
Обозначение | Шифр сальника | D, мм | D1, мм | l, мм | Масса сальника, кг |
---|---|---|---|---|---|
ТМ 96-900 | Ду 50 | 59 | 170 | 990 | 13,0 |
-01 | Ду 80 | 91 | 200 | 990 | 17,5 |
-02 | Ду 100 | 110 | 220 | 990 | 20,0 |
-03 | Ду 125 | 135 | 260 | 990 | 25,0 |
-04 | Ду 150 | 182 | 290 | 990 | 29,5 |
-05 | Ду 200 | 222 | 345 | 990 | 37,0 |
-06 | Ду 250 | 278 | 400 | 990 | 60,0 |
-07 | Ду 300 | 330 | 450 | 990 | 76,5 |
-08 | Ду 350 | 382 | 505 | 990 | 80,0 |
-09 | Ду 400 | 432 | 555 | 1000 | 94,0 |
-10 | Ду 500 | 536 | 690 | 1000 | 126,0 |
-11 | Ду 600 | 638 | 790 | 1000 | 149,0 |
-12 | Ду 700 | 726 | 880 | 1000 | 167,5 |
-13 | Ду 800 | 826 | 1000 | 1000 | 216,0 |
-14 | Ду 900 | 927 | 1100 | 1000 | 240,0 |
-15 | Ду 1000 | 1027 | 1200 | 1020 | 280,0 |
-16 | Ду 1200 | 1228 | 1400 | 1020 | 328,5 |
-17 | Ду 1400 | 1429 | 1600 | 1020 | 384,0 |
Сальники нажимные L-1000
Обозначение | Шифр сальника | D, мм | D1, мм | l, мм | Масса сальника, кг |
---|---|---|---|---|---|
ТМ 96-1000 | Ду 50 | 59 | 170 | 1090 | 14,0 |
-01 | Ду 80 | 91 | 200 | 1090 | 18,5 |
-02 | Ду 100 | 110 | 220 | 1090 | 21,5 |
-03 | Ду 125 | 135 | 260 | 1090 | 27,0 |
-04 | Ду 150 | 182 | 290 | 1090 | 31,0 |
-05 | Ду 200 | 222 | 345 | 1090 | 39,5 |
-06 | Ду 250 | 278 | 400 | 1090 | 64,5 |
-07 | Ду 300 | 330 | 450 | 1090 | 75,0 |
-08 | Ду 350 | 382 | 505 | 1090 | 86,5 |
-09 | Ду 400 | 432 | 555 | 1100 | 100,5 |
-10 | Ду 500 | 536 | 690 | 1100 | 134,5 |
-11 | Ду 600 | 638 | 790 | 1100 | 159,0 |
-12 | Ду 700 | 726 | 880 | 1100 | 179,0 |
-13 | Ду 800 | 826 | 1000 | 1100 | 271,0 |
-14 | Ду 900 | 927 | 1100 | 1100 | 301,0 |
-15 | Ду 1000 | 1027 | 1200 | 1120 | 347,5 |
-16 | Ду 1200 | 1228 | 1400 | 1120 | 408,5 |
-17 | Ду 1400 | 1429 | 1600 | 1120 | 476,5 |
-
Оборудование
- Сухие пылеуловители (циклоны)
- Мокрые пылеуловители
- Рукавные фильтры
- Картриджные фильтры
- Фильтры типа «Плоские каркасы»
- Шкафы управления
- Детали и узлы систем аспирации
- Газоотводящие стволы и дымовые трубы
- Гидроциклоны
- Клапаны и затворы
- Аспирационные коллекторы
- Силосы
- Барабан сушильный
- Сальники
- Сальниковые компенсаторы
- Закладные детали
- Болты фундаментные
- Металлические каркасы
- Металлические колонны
- Металлические фермы
- Труба Вентури
- Грязевики
- Опоры и подвески трубопроводов
- Металлические емкости и резервуары
- Детали и узлы систем водопроводов
-
Услуги
- Плазменная резка металла
- Резка металла гильотиной (от 6 до 10 мм)
- Газовая резка металла толщиной до 200 мм
- Резка металла на ленточнопильном станке
- Гидроабразивная резка
- Гибка листового металлопроката
- Технический аудит, комплексное обследование, замера технических параметров
- Сборка шкафов управления по тех.заданию и схеме заказчика
Преимущества сотрудничества
Продукцию завода за прошедшие годы успели оценить ведущие предприятия России, а география наших поставок металлопроката и изделий из него продолжает расширяться. Налажена широкая партнерская сеть, способствующая взаимовыгодной реализации разносортной линейки металлопроката и всего разнообразия типов металлоконструкций.